<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Les autres résultats</title>
		<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/-t1.htm</link>
		<description>Postez ici les résultas , les commentaires des autres courses de sx et de mx</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2008 12:46:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Les autres résultats</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/subsilver/logo_en.gif</url>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>MX Guadeloupe</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-guadeloupe-t501.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La finale du championnat de Guadeloupe de Motocross a vu son intérêt relevé du fait de la présence de plusieurs pilotes de la métropole, roulant hors classement. Jeremy Tarroux a signé un joli &quot;hat trick&quot;, tandis que Sébastien Pourcel se blessait d’entrée de jeu, le titre revenant à Cédric Laurent qui monte sur la seconde marche du podium devant Maxime Emery. 

 

Déjà venu en Guadeloupe il y a deux mois pour une manche du championnat national, Jeremy Tarroux a signé un beau triplé  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:46:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-guadeloupe-t501.htm#1002</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-guadeloupe-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Supercross de Genève 2008</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-geneve-2008-t456.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

FINALE



1 33 GRANT Josh USA / AMA YAMAHA 17 9' 58.302 --- 46.03 00' 34.992

2 917 SORBY Eric FRA / FFM YAMAHA 17 10' 08.283 00' 09.981 45.27 00' 35.687

3 29 ROUIS Alexandre FRA / FFM KAWASAKI 17 10' 11.080 00' 12.778 45.06 00' 35.838

4 21 COOPER Cody NZL / MNZ YAMAHA 17 10' 11.884 00' 13.582 45.00 00' 35.945

5 979 COISY Benjamin FRA / FFM HONDA 17 10' 17.496 00' 19.194 44.59 00' 35.630

6 12 VUILLEMIN David FRA / FFM KAWASAKI 17 10' 21.702 00' 23.400 44.29  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 21:39:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-geneve-2008-t456.htm#943</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-geneve-2008-t456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Victoire de Heath Voss au supercross de Chemnitz</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/victoire-de-heath-voss-au-supercross-de-chemnitz-t426.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Supercross de Chemnitz Heath Voss gagne



L'Americain Heath Voss vient de gagner le supercross de Chemnitz en Allemagne ce week-end.

Voss a decroché le titre &quot; the King de Chemnitz &quot; apres avoir fini premier vendredi et 3éme samedi.

Mike Brown lui reste régulier en finissant 2éme et 2éme et prend la seconde place sur le podium devant cole siebler.

Notons la belle 5éme place d'Eric SORBY et la 6éme place Fabien IZOIRD. 





Résultats complets



SX1 Final



Pos. 1 31  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:40:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/victoire-de-heath-voss-au-supercross-de-chemnitz-t426.htm#902</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/victoire-de-heath-voss-au-supercross-de-chemnitz-t426.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Supercross de Barcelone (Résultats)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-barcelone-resultats-t402.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Supercross de Barcelone : David Vuillemin l'emporte devant Nathan Ramsey et Alexandre Rouis



La Palau Olympico San Jordi a vu le retour en grande forme de David Vuillemin - Kawasaki Bud Racing, en dominant la 19ème édition du supercross de Barcelone après s'être imposé devant Nathan Ramsey - Honda et Alexandre Rouis - Yamaha de plus en plus menaçant dans la course au titre face à Cyrille Coulon - Suzuki.Alexis Gaudree - Yamaha, remporte la manche de la Freeman Junior Cup et se replace sur  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:39:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-barcelone-resultats-t402.htm#876</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-barcelone-resultats-t402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jay Marmont bat Chad Reed a Townsville 2008</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/jay-marmont-bat-chad-reed-a-townsville-2008-t409.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Jay Marmont bat le champion du monde Chad Reed a Townsville au Super X (championnat de supercross australien ) devant 10 000 personnes et sous un vent et une pluie tropicale.



Le format de la compétition est un peu special c'est du 1 contre 1 ( man on man) c'est un tableau de rencontre comme au tennis quart, demi, finale ...



Jérémy McGrath est venu a cette competition et a montré qu'il n'était pas fini car apres s'etre fait battre par Daniel McCoy, il a été en 1/2 finale pour la 3éme  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:17:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/jay-marmont-bat-chad-reed-a-townsville-2008-t409.htm#883</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/jay-marmont-bat-chad-reed-a-townsville-2008-t409.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier du championnat du monde sidecar cross 2009</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/calendrier-du-championnat-du-monde-sidecar-cross-2009-t401.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[29 mars France - Castelnau-de-Levis
<br />
3 mai Suisse - Wohlen
<br />
17 mai Pologne - Gdansk
<br />
24 mai Ukraine - Chernivtsi
<br />
7 juin Pays-Bas - Varsseveld
<br />
12 juillet Belgique - Neeroeteren
<br />
19 juillet Allemagne - Strassbessenbach
<br />
26 juillet Danemark - Slagelse
<br />
9 août Lettonie - Kegums
<br />
16 août Russie - Penza
<br />
23 août Estonie - Kivioli
<br />
6 septembre France - St Jean d’Angély
<br />
13 septembre Allemagne - Rudersberg]]></description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:33:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/calendrier-du-championnat-du-monde-sidecar-cross-2009-t401.htm#875</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/calendrier-du-championnat-du-monde-sidecar-cross-2009-t401.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chad Reed gagne le Supercross de Wollongong</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/chad-reed-gagne-le-supercross-de-wollongong-t398.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Chad Reed gagne le Supercross de Wollongong 2008



La 5éme étapes du championnat de supercross Australien s'est arrêtée au Win Stadium de Wollongong, devant 10 000 fans en délire.



Le pilote CDR Rockstar Yamaha, Jay Marmont etait chez lui et devant son public, mais même en roulant très fort, Chad Reed ne lui a laissé aucune chance en faisant un Holeshot et en menant toute la course.



Reed montra ses compétences de champion sur cette piste technique, il passa les whoops avec une vitesse  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:05:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/chad-reed-gagne-le-supercross-de-wollongong-t398.htm#872</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/chad-reed-gagne-le-supercross-de-wollongong-t398.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat d'Europe supercross (finale)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-europe-supercross-finale-t394.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La finale du championnat d'Europe de supercross se déroulait à Gênes ce week-end. Un point seulement séparait Benjamin Coisy de Fabien Izoird ! 

 

La salle du Palasport de Gênes est immense et permet aux organisateurs de course indoor de se faire plaisir. De la bonne terre, deux séries de whoops, des triples de 30 mètres, ça fait déjà sérieux. Si on ajoute des gradins très près de la piste et une rampe de FMX avec une réception bien dégagée, on a tous les ingrédients d'un beau circuit.



Une  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:56:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-europe-supercross-finale-t394.htm#868</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-europe-supercross-finale-t394.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CALENDRIER CHAMPIONNAT D’EUROPE EMX2 JUNIOR</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/calendrier-championnat-deurope-emx2-junior-t389.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"> 02–03/05 Olsztyn – Pologne
<br />
09–10/05 Kiev–Pyrogovo – Ukraine
<br />
16–17/05 Zarnesti – Roumanie
<br />
30–31/05 Siauliai – Lituanie
<br />
06–07/06 Turi – Estonie
<br />
27–28/06 Valkenswaard – Pays Bas
<br />
04–05/07 Bielstein – Allemagne
<br />
01–02/08 Svendborg – Danemark
<br />
29–30/08 Brezice – Slovénie
<br />
05–06/09 Nelidovo – Russie
<br />
12–13/09 Sevlievo – Bulgarie
<br />
</div></strong>]]></description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:31:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/calendrier-championnat-deurope-emx2-junior-t389.htm#863</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/calendrier-championnat-deurope-emx2-junior-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mons (belgique)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mons-belgique-t340.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Aujourd'hui avait lieu le premier round du championnat belge , Résultats :



Première manche 

1 Steve Ramon

2 Manuel Priem

3 Christophe Pourcel

4 Danny Theybers

5 Sven Breugelmans

6 Patrick Roos

7 Kristof Salaets

8 Jelle Grade

9 Joel Roelants

10 Marko Kovalainen

15 Aigar Leok

16 Antti Pyrhonen

17 Marvin van Daele 



deuxième manche

1 Ramon

2 Priem

3 C. Pourcel

4 van Daele

5 Breugelmans

6 M.Norlen

7 Patrick Roos

8 Theybers

9 Tom de Belder

10  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 16:53:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mons-belgique-t340.htm#735</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mons-belgique-t340.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat d'Angleterre 2007</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-angleterre-2007-t318.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Le premier MX officiel de grande bretagne a eu lieu sur le circuit de Canada Heights.



Les deux vainqueurs de cette course sont Dijcker et Swanepoel.

Voici le classement complet par catègorie (les deux premiers chiffres sont la place et le n° du pilote , les suivant sont le nombre total de points puis les points pour chaque manches)



MX1



1 1 Ken De Dycker 55 25 30 

2 13 Gordon Crockard 53 30 23 

3 211 Billy MacKenzie 52 27 25 

4 2 Brad Anderson 48 21 27 

5 66 Jussi Vehvelainen  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:49:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-angleterre-2007-t318.htm#695</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-angleterre-2007-t318.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gemert (pays bas)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/gemert-pays-bas-t329.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Quelques vidéos de cette course :



MX1 : http://www.motocrossplanet.eu/media/gemert20074.wmv

http://www.motocrossplanet.eu/media/gemert20072.wmv



MX2 : http://www.motocrossplanet.eu/media/gemert20073.wmv

http://www.motocrossplanet.eu/media/gemert20075.wmv



85 cm3 : http://www.motocrossplanet.eu/media/gemert20076.wmv



Résultats



85 cm3

1ère manche :

1 Jeffrey Herlings

2 Donny Basemeyer 

3 Jens Getteman

4 Patrick Vos

5 Dave Versluis

6 Tom Kelly

7 Yoeri de  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 08:35:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/gemert-pays-bas-t329.htm#718</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/gemert-pays-bas-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat d'Italie</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-italie-t317.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Course à Ponte a Egola 3ème manches

Résultats :



MX1 manche 1:

1 19 D. PHILIPPAERTS

2 4 C. BEGGI

3 122 C. MELOTTE

4 80 M.PRIEM

5 23 A. SALVINI

6 714 T. TRAVERSINI

7 7 F. COMPAGNONE

8 39 D. BRICCA

9 2 A. CINELLI

10 5 A. BARTOLINI

11 121 A. CHIODI

12 8 A. PYRHONEN

13 55 J. MOZE

14 120 J. CEPELAK

15 6 C. STEVANINI

 

manche  2:

1 19 D. PHILIPPAERTS

2 23 A. SALVINI

3 714 T. TRAVERSINI

4 39 D. BRICCA

5 4 C. BEGGI

6 80 M.PRIEM

7 121 A. CHIODI

8  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 03:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-italie-t317.htm#694</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-d-italie-t317.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat du monde d'enduro 1ère manche en Suède</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-du-monde-d-enduro-1ere-manche-en-suede-t331.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Résultats par catègorie :



E1

1er jour (samedi)

1. Juha Salminen, Finlande, KTM, 1' 43 : 04.57

2. Niklas Gustafsson, Suède, KTM, 1' 46 : 29.40

3. Bartosz Oblucki, Pologne, Husqvarna, 1' 47 : 27.37

4. Tomi Peltona, Finlande, Suzuki, 1' 47 : 35.09 

5. Allesandro Belometti, Italie, KTM 1' 48 : 40.21



2ème jour (dimanche)

1. Juha Salminen, Finlande, KTM, 1' 11 : 15.76

2. Fredrik Georgsson, Suède, KTM, 1' 14 : 36.84

3. Tomi Peltona, Finlande, Suzuki, 1' 14 : 39.85

4. Bartosz  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 08:59:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-du-monde-d-enduro-1ere-manche-en-suede-t331.htm#720</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/championnat-du-monde-d-enduro-1ere-manche-en-suede-t331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>course internationale de Frankenbach (allemagne)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-internationale-de-frankenbach-allemagne-t319.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Classement de la course :
<br />

<br />
1 NAGL, Maximilian 50 Pnt
<br />
2.NEMETH, Kornel 44 Pnt
<br />
3.SCHIFFER, Markus 38 Pnt
<br />
4.PARSHIN, Dimitri 38 Pnt
<br />
5.DESALLE, Clement 31 Pnt
<br />
6.SCHRÖTER, Dennis 26 Pnt
<br />
7.SCHMIDINGER, G 26 Pnt
<br />
8.COLUMB, Scott 23 Pnt
<br />
9.AVIS, Wyatt 23 Pnt
<br />
10.CHITTARO, Manuel 22 Pnt]]></description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:51:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-internationale-de-frankenbach-allemagne-t319.htm#696</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-internationale-de-frankenbach-allemagne-t319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>course International de Hawkstone Park (résultats)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-international-de-hawkstone-park-resultats-t305.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MX1



1 Kevin Strijbos 60 pnt.

2 Ken de Dycker 54 pnt. 

3 Josh Coppins 48 pnt.

4 Marc de Reuver 46 pnt.

5 Max Nagl 44 pnt.

6 Steve Ramon 34 pnt.

7 Gordon Crockard 29 pnt.

8 Marvin van Daele 22 pnt.

9 Tanel Leok 19 pnt.

10 James Noble 18 pnt.

11 Mike Brown 18 pnt.

14 Bas Verhoeven 15 pnt.

15 Patrick Roos 14 pnt.

19 Sven Breugelmans 8pnt.

23 Danny Theybers 3 





MX2



1 Tyla Rattray 60 pnt.

2 Erik Eggens 54 pnt.

3 Tom Church 46 pnt.

4 Tommy Searle 40  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 07:24:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-international-de-hawkstone-park-resultats-t305.htm#676</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-international-de-hawkstone-park-resultats-t305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MX de Valence</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-de-valence-t289.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[pour commencer voilà une série de photo à 360° du terrain :
<br />
<a href="http://www.girsmx.hbg.fr/pages/page_8pag.html" target="_blank">http://www.girsmx.hbg.fr/pages/page_8pag.html</a>]]></description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 10:42:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-de-valence-t289.htm#654</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-de-valence-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course internationale Grobbendonk (Belgique février 2007)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-internationale-grobbendonk-belgique-fevrier-2007-t279.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Courses MX2 :



1ère manche :



1 van Horebeek

2 Simpson

3 Roelants

4 van de Ven

5 van Vijfeijken

6 de Belder

7 Alletru

8 Larsson

9 van Dueren

10 Krestinov

11 Hermsen

12 Banken

13 Strik 

14 Bosmans

15 Brons

16 Moquerie 

17 Voorwinden

23 Touw



2ème manche :



1 Roelants

2 Simpson

3 de Belder

4 Strik

5 van Dueren

6 Krestinov

7 Ringhofer

8 Banken

9 Potisek

10 van Vijfeijken

11 Dierckx

12 Brakke

13 Voorwinden

14 Moquerie 

15  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 11:38:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-internationale-grobbendonk-belgique-fevrier-2007-t279.htm#638</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/course-internationale-grobbendonk-belgique-fevrier-2007-t279.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats de la course de Montevarchi (Italie février 2007)</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/resultats-de-la-course-de-montevarchi-italie-fevrier-2007-t278.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MX1

1 112 COPPINS JOSHUA 50

2 19 PHILIPPAERTS DAVID 44

3 60 NEMETH KORNEL 40

4 114 DE REUVER MARC 36

5 122 MELOTTE CEDRIC 31

6 20 MEO ANTOINE 30

7 80 PRIEM MANUEL 26

8 4 BEGGI CRISTIAN 26

9 23 SALVINI ALEX 26

10 5 BARTOLINI ANDREA 23

 

MX2

1 222 CAIROLI ANTONIO 50

2 12 GUNDERSEN KENNETH 44

3 39 GUARNIERI DAVIDE 38

4 13 MONNI MANUEL 38

5 131 AUBIN NICOLAS 31

6 81 TARROUX JEREMY 31

7 4 PHILIPPAERTS DENY 26

8 36 BONINI MATTEO 24

9 134 NEUGEBAUER FILIP 24

10  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 11:25:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/resultats-de-la-course-de-montevarchi-italie-fevrier-2007-t278.htm#637</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/resultats-de-la-course-de-montevarchi-italie-fevrier-2007-t278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mx de Mantova les 10 et 11 février</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-de-mantova-les-10-et-11-fevrier-t261.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La saison européenne de motocross est sur le point de commencer avec le mx de Mantova les 10 et 11 février. Avec des participants comme Josh Coppins, David Philippaerts, Marc de Reuver, Tyla Rattray, Mickael Pichon, Billy Mackenzie, Tanel Leok, Steve Ramon et Kevin Strijbos , nul doute que ce sera un événement énorme. Naturellement Mantova est le premier mx international de la saison , et les courses qui suivent seront elles aussi passionnantes. deux semaines après Mantova ce sera valence en  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 16:05:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-de-mantova-les-10-et-11-fevrier-t261.htm#588</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-de-mantova-les-10-et-11-fevrier-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enduropale du Touquet 2007</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/enduropale-du-touquet-2007-t271.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement complet se trouve ici :
<br />

<br />
<a href="http://www.lavoixdessports.com/fr/folders/Enduropale/classement.pdf" target="_blank">http://www.lavoixdessports.com/fr/folders/Enduropale/classement.pdf</a>]]></description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:33:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/enduropale-du-touquet-2007-t271.htm#617</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/enduropale-du-touquet-2007-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat du supercross de Dortmund</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/resultat-du-supercross-de-dortmund-t218.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Vendredi 



SX2



1 Jeremy Tarroux 1-1

2 Ricky Renner 2-6

3 Fabien Izoird 3-4

4 André Adrian 4-7

5 Ashley avide 6-5 



SX1



1 Pierre-Alex Renet F Honda

2 Julien Vanni F KTM

3 Florent Richier F Kawasaki

4 Willy brunissant USA Suzuki

5 Daniel Siegl D Yamaha

6 D. Delgi-Esposti I Suzuki

7 Gordon Crockard Ier Honda

8 Christophe Martin F KTM

9 Pascal Leuret F Honda





Samedi 



SX2



1 Fabien Izoird 1-1

2 Manuel Chittaro 3-2

3 Jeremy Tarroux 2-4

4  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:19:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/resultat-du-supercross-de-dortmund-t218.htm#490</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/resultat-du-supercross-de-dortmund-t218.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Supercross de Munich (Allemagne) résultats</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-munich-allemagne-resultats-t115.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1er soir

finale 125 :

1- Tarroux

2- Izoird

3- Neugebauer

4- Marilier

5- Jorgensen

6- Bartos

7- Leopold

8- Adrien

9- Heu



Finale open

1- Thomas 

2- Richier

3- Dube

4- Thain

5- Berthome

6- Lockhart

7- Paasch

8- Siegl

9- Turpin





2ème soir

Finale 125

1- Izoird

2- Neugebauer

3- Bartos

4- Adrian

5- Heu

6- Mock

7- Sturn

8- Leopold

9- Jorgensen



Finale open

1- Dube

2- Richier

3- Martin

4- Thomas

5- Berthome

6- Siegl

7-  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 09:10:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-munich-allemagne-resultats-t115.htm#238</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-munich-allemagne-resultats-t115.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mx inter de Tenerife (Espagne) résultats</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-inter-de-tenerife-espagne-resultats-t110.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MX1

1ère manche :

1- Melotte

2- Salvini

3- Barragan

4- Jorgensen

5- Cervantes



2ème manche :

1- Salvini

2- Jorgensen

3- Santana

4- Melotte

5- Quintero





MX2

1ère manche :

1- Guarneri

2- Olivia

3- Panes

4- Séguy

5- Larsen



2ème manche :

1- Guarneri

2- olivia

3- Valade

4- Panes

5- Juan Barragan



Superfinale :

1- Barragan

2- Salvini

3- Guarneri

4- Melotte

5- Jorgensen

6- Cervantes

7- Santana

8- Olivia

9- Qintero

10-  ...</description>
			<category>Les autres résultats</category>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 17:40:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-inter-de-tenerife-espagne-resultats-t110.htm#227</comments>
			<guid>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/mx-inter-de-tenerife-espagne-resultats-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Supercross de Gênes (Italie) résultats</title>
			<link>http://mxsx.niceboard.com/les-autres-resultats-f7/supercross-de-genes-italie-resultats-t109.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Finale :



1- Grant (usa/honda)

2- Alessi (usa/ktm)

3- Cairoli (ita/yamaha)

4- Mills (usa/honda)

5- Degli Espoti (ita/suzuki)

6- Renet (fra/honda)

7- Pellegrini (ita/suzuki)

8- Izoird (fra/yamaha)

9- Meo (fra/honda)

10- Dami (ita/suzuki)

11- Cappellini (ita/kawasaki)





Classement final du championnat d'Europe 125 sx :



1- Cairoli 41 pts

2- Renet 41 pts

3- Mills 33 pts

4- Grant 25 pts

5- Degli Espoti 25 pts

6- Aubin 25 pts

7- Alessi 20 pts

