mx-sx le forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

mx-sx le forum

motocross supercross
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Agueda : round 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 777
Age : 44
Localisation : franche comté
Date d'inscription : 27/11/2006

Agueda : round 3 Empty
MessageSujet: Agueda : round 3   Agueda : round 3 EmptyLun 16 Avr - 9:48

Attention aux décalage horaires avec le portugal.
Le GP sera retransmit à partir de 13 heures sur ab moteurs au lieu des 12 heures habituelles
Revenir en haut Aller en bas
https://mxsx.niceboard.com
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 777
Age : 44
Localisation : franche comté
Date d'inscription : 27/11/2006

Agueda : round 3 Empty
MessageSujet: Re: Agueda : round 3   Agueda : round 3 EmptyMer 18 Avr - 10:02

Liste des pilotes inscrits pour le GP du Portugal

MX1:
2 STRIJBOS KEVIN
4 BROWN MICHAEL
5 LEOK TANEL
6 COPPINS JOSHUA
7 BARRAGAN JONATHAN
8 PRIEM MANUEL
9 DE DYCKER KEN
11 RAMON STEVE
13 CROCKARD GORDON
14 DE REUVER MARC
15 BEGGI CRISTIAN
16 NOBLE JAMES
18 ALLIER THOMAS
19 PHILIPPAERTS DAVID
22 FREIBERGS LAURIS
23 SALVINI ALEX
24 RENET PIERRE ALEXANDRE
25 DESALLE CLEMENT
26 KOVALAINEN MARKO
28 MEO ANTOINE
29 BILL JULIEN
31 JENSEN KASPER
32 VANNI JULIEN
33 COULON CYRILLE
38 PARSHIN DMITRIY
39 BRICCA DANIELE
51 DOTTORI MATTEO
54 SANTOS HUGO
55 VENDA HENRIQUE
71 PYRHONEN ANTTI
75 VAN DAELE MARVIN
76 NORLEN MARCUS
77 VERHOEVEN BAS
90 POURCEL SEBASTIEN
92 COLUMB SCOTT
101 NAGL MAX
108 NEMETH KORNEL
111 LEOK AIGAR
121 CHIODI ALESSIO
211 MACKENZIE BILLY





MX2:
7 MILLS RYAN
8 NUNN CARL
10 GONCALVES RUI
11 VERBRUGGEN DENNIS
12 GUNDERSEN KENNETH
13 MONNI MANUEL
14 SWANEPOEL GARETH
15 CAMPANOJIMENEZ CARLOS
16 RATTRAY TYLA
17 SEISTOLA MATTI
18 BERTUZZO PIER FILIPPO
20 ARANDA GREGORY
21 FROSSARD STEVEN
22 BOISSIERE ANTHONY
24 CHURCH THOMAS
25 AVIS WYATT RSA
27 SCHIFFER MARCUS
28 LOMBRICI ROBERTO
29 WALKNER MATTHIAS
30 DIERCKX DENNIS
32 STURM ROBERT
34 SIMPSON SHAUN
36 BONINI MATTEO
39 GUARNERI DAVIDE
41 DE BELDER TOM
45 NICHOLLS JAKE
46 DOUGAN JASON
47 LEURET PASCAL
48 VAN DE VEN RINUS
50 BARR MARTIN
52 HERNANDEZ PUIG XAVIER
54 ALBERTO PAULO
55 SILVA SANDRO
66 BOBKOVS AIGARS
70 TUIN NICK
74 BANKS BROWNE
77 TERREBLANCHE SHANNON
80 EGGENS ERIK
81 TARROUX JEREMY
86 VAN VIJFEIJKEN ROB
89 VAN HOREBEEK JEREMY
95 DAGOD HUGO
99 HAMBLIN SEAN
101 SEARLE TOMMY
116 KOHUT MARTIN
121 BOOG XAVIER
131 AUBIN NICOLAS
222 CAIROLI ANTONIO
377 POURCEL CHRISTOPHE
501 LUPINO ALESSANDRO
Revenir en haut Aller en bas
https://mxsx.niceboard.com
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 777
Age : 44
Localisation : franche comté
Date d'inscription : 27/11/2006

Agueda : round 3 Empty
MessageSujet: Re: Agueda : round 3   Agueda : round 3 EmptyDim 29 Avr - 23:23

Desolé pour le retard mais voici enfin les résultats de cette course.


Résultats


MX2

Manche 1 :

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 39:42.522 20 0:00.000 0:00.000 1:51.908 5 45.33
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:46.428 20 0:03.906 0:03.906 1:51.572 4 45.25
3 101 Searle, Tommy GBR ACU KTM 40:17.467 20 0:34.945 0:31.039 1:53.577 7 44.67
4 14 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 40:18.753 20 0:36.231 0:01.286 1:54.055 6 44.65
5 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 40:19.837 20 0:37.315 0:01.084 1:54.415 15 44.63
6 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 40:20.961 20 0:38.439 0:01.124 1:53.127 5 44.61
7 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 40:24.697 20 0:42.175 0:03.736 1:54.087 6 44.54
8 22 Boissiere, Anthony FRA FFM Kawasaki 40:26.820 20 0:44.298 0:02.123 1:54.183 3 44.50
9 17 Seistola, Matti FIN SML Honda 40:38.115 20 0:55.593 0:11.295 1:54.263 4 44.29
10 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:48.310 20 1:05.788 0:10.195 1:54.721 3 44.11
11 21 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:54.080 20 1:11.558 0:05.770 1:55.739 6 44.00
12 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 40:58.018 20 1:15.496 0:03.938 1:55.826 7 43.93
13 8 Nunn, Carl GBR ACU Yamaha 41:00.246 20 1:17.724 0:02.228 1:55.711 14 43.89
14 121 Boog, Xavier FRA FFM Yamaha 41:02.406 20 1:19.884 0:02.160 1:55.348 8 43.85
15 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 41:03.612 20 1:21.090 0:01.206 1:56.233 18 43.83
16 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM Yamaha 41:17.700 20 1:35.178 0:14.088 1:56.559 15 43.58
17 52 Hernandez, Xavier ESP RFME Yamaha 41:22.177 20 1:39.655 0:04.477 1:56.233 3 43.51
18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:28.566 20 1:46.044 0:06.389 1:54.477 2 43.39
19 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:30.450 20 1:47.928 0:01.884 1:54.672 3 43.36
20 99 Hamblin, Sean USA ACU Suzuki 41:31.511 20 1:48.989 0:01.061 1:55.614 7 43.34
21 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 41:33.551 20 1:51.029 0:02.040 1:56.215 8 43.31
22 11 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 41:37.167 20 1:54.645 0:03.616 1:56.160 9 43.24
23 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 40:01.504 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:59.182 4 42.72
24 7 Mills, Ryan USA AMA Honda 40:07.703 19 1 lap(s) 0:06.199 1:57.740 2 42.61
25 89 van Horebeek, Jeremy BEL FFM KTM 40:30.915 19 1 lap(s) 0:23.212 1:58.544 3 42.20
26 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 41:29.451 19 1 lap(s) 0:58.536 1:58.110 3 41.21
27 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 32:01.943 15 5 lap(s) 4 lap(s) 1:55.814 13 42.14
28 34 Simpson, Shaun GBR MCUI Kawasaki 13:48.243 6 14 lap(s) 9 lap(s) 1:55.256 2 39.11
29 25 Avis, Wyatt RSA MSA KTM 17:22.237 6 14 lap(s) 3:33.994 1:55.552 6 31.08
30 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 9:56.304 4 16 lap(s) 2 lap(s) 1:57.695 2 36.22


Manche 2

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:28.619 20 0:00.000 0:00.000 1:52.526 4 44.46
2 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 40:33.796 20 0:05.177 0:05.177 1:54.840 5 44.37
3 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 40:39.723 20 0:11.104 0:05.927 1:53.791 4 44.26
4 22 Boissiere, Anthony FRA FFM Kawasaki 40:44.339 20 0:15.720 0:04.616 1:54.193 4 44.18
5 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 40:49.864 20 0:21.245 0:05.525 1:55.096 6 44.08
6 101 Searle, Tommy GBR ACU KTM 40:57.692 20 0:29.073 0:07.828 1:55.013 10 43.94
7 34 Simpson, Shaun GBR MCUI Kawasaki 41:01.260 20 0:32.641 0:03.568 1:55.427 4 43.87
8 14 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 41:11.038 20 0:42.419 0:09.778 1:55.458 12 43.70
9 21 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:14.526 20 0:45.907 0:03.488 1:55.536 4 43.64
10 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 41:21.043 20 0:52.424 0:06.517 1:56.666 4 43.53
11 17 Seistola, Matti FIN SML Honda 41:25.802 20 0:57.183 0:04.759 1:55.207 6 43.44
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Yamaha 41:28.101 20 0:59.482 0:02.299 1:56.784 6 43.40
13 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 41:34.719 20 1:06.100 0:06.618 1:56.520 6 43.29
14 8 Nunn, Carl GBR ACU Yamaha 41:39.663 20 1:11.044 0:04.944 1:56.672 5 43.20
15 25 Avis, Wyatt RSA MSA KTM 41:47.047 20 1:18.428 0:07.384 1:55.917 5 43.07
16 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM Yamaha 42:08.194 20 1:39.575 0:21.147 1:57.049 6 42.71
17 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 42:09.916 20 1:41.297 0:01.722 1:58.987 5 42.68
18 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 42:12.767 20 1:44.148 0:02.851 1:58.891 16 42.64
19 89 van Horebeek, Jeremy BEL FFM KTM 40:35.699 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.858 4 42.12
20 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 35:17.977 17 3 lap(s) 2 lap(s) 1:55.403 4 43.34
21 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 33:35.431 16 4 lap(s) 1 lap(s) 1:55.412 5 42.86
22 52 Hernandez, Xavier ESP RFME Yamaha 42:07.191 14 6 lap(s) 2 lap(s) 1:59.042 6 29.91
23 99 Hamblin, Sean USA ACU Suzuki 40:37.870 13 7 lap(s) 1 lap(s) 1:56.823 6 28.79
24 7 Mills, Ryan USA AMA Honda 20:02.046 9 11 lap(s) 4 lap(s) 1:58.654 5 40.43
25 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 20:14.490 9 11 lap(s) 0:12.444 1:59.272 5 40.01
26 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 20:55.404 9 11 lap(s) 0:40.914 1:59.348 5 38.71
27 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 14:54.823 7 13 lap(s) 2 lap(s) 1:52.318 2 42.24
28 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 12:13.991 5 15 lap(s) 2 lap(s) 2:00.319 3 36.78
29 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 1:44.806 0 20 lap(s) 5 lap(s) 0:00.000 0 0


Classement général du GP :

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 25 25 50
2 101 Searle, Tommy GBR ACU KTM 20 15 35
3 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 14 20 34
4 22 Boissiere, Anthony FRA FFM Kawasaki 13 18 31
5 14 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 18 13 31
6 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 15 11 26
7 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 3 22 25
8 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 9 16 25
9 21 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 10 12 22
10 17 Seistola, Matti FIN SML Honda 12 10 22
11 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 22 0 22
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Yamaha 7 9 16
13 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 16 0 16
14 8 Nunn, Carl GBR ACU Yamaha 8 7 15
15 34 Simpson, Shaun GBR MCUI Kawasaki 0 14 14
16 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 6 8 14
17 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 11 0 11
18 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM Yamaha 5 5 10
19 25 Avis, Wyatt RSA MSA KTM 0 6 6
20 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2 4 6
21 52 Hernandez, Xavier ESP RFME Yamaha 4 0 4
22 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 0 3 3
23 89 van Horebeek, Jeremy BEL FFM KTM 0 2 2
24 11 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 0 1 1
25 99 Hamblin, Sean USA ACU Suzuki 1 0 1
26 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 0 0 0
27 7 Mills, Ryan USA AMA Honda 0 0 0
28 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 0 0 0
29 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 0 0 0
30 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 0


Classement provisoire après 3 épreuves

1 222 Cairoli, A. ITA 147 25-25 22-25 25-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 377 Pourcel, C. FRA 103 14-20 25-22 22-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 16 Rattray, Tyla RSA 98 22-22 18-20 16-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 47 Leuret, Pascal FRA 87 12-10 16-15 14-20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 101 Searle, Tommy GBR 79 11-0 15-18 20-15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 12 Gundersen, K. NOR 75 18-16 9-7 9-16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 14 Swanepoel, G. RSA 72 20-15 3-3 18-13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
8 131 Aubin, Nicolas FRA 69 15-13 0-16 3-22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 17 Seistola, M. FIN 61 9-8 11-11 12-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 22 Boissiere, A. FRA 57 10-12 0-4 13-18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 80 Eggens, Erik NED 54 16-18 20-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 27 Schiffer, M. GER 49 13-14 13-8 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 21 Frossard, S. FRA 47 1-6 8-10 10-12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 13 Monni, Manuel ITA 45 0-7 14-13 11-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 121 Boog, Xavier FRA 41 8-0 5-12 7-9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 36 Bonini, Matteo ITA 40 0-0 0-14 15-11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 24 Church, Tom GBR 33 3-0 10-6 6-8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 8 Nunn, Carl GBR 27 - - 7-5 8-7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 34 Simpson, Shaun GBR 23 0-0 0-9 0-14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 89 van Horebeek, J. BEL 23 5-4 12-0 0-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 11 Verbruggen, D. BEL 22 7-11 4-0 0-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 81 Tarroux, J. FRA 19 6-3 0-0 5-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 99 Hamblin, Sean USA 10 0-9 - - 1-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 25 Avis, Wyatt RSA 10 4-0 - - 0-6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 46 Dougan, Jason GBR 8 - - 6-2 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 20 Aranda, G. FRA 7 0-1 0-0 2-4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 10 Goncalves, Rui POR 6 - - 2-1 0-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 50 Barr, Martin GBR 5 0-5 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 52 Hernandez, X. ESP 4 - - - - 4-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 86 van Vijfeijken, R. NED 4 2-2 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 37 Krestinov, G. EST 1 0-0 1-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 48 van de Ven, R. NED 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 41 de Belder, Tom BEL 0 0-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 45 Nicholls, Jake GBR 0 - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 28 Lombrici, R. ITA 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 7 Mills, Ryan USA 0 - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 30 Dierckx, D. BEL 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 501 Lupino, A. ITA 0 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 43 Strik, George NED 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 39 Guarneri, D. ITA 0 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Revenir en haut Aller en bas
https://mxsx.niceboard.com
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 777
Age : 44
Localisation : franche comté
Date d'inscription : 27/11/2006

Agueda : round 3 Empty
MessageSujet: Re: Agueda : round 3   Agueda : round 3 EmptyDim 29 Avr - 23:23

MX1

Manche 1 :

1 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 39:18.003 20 0:00.000 0:00.000 1:51.150 5 45.80
2 2 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 39:29.018 20 0:11.015 0:11.015 1:50.759 3 45.58
3 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 39:32.136 20 0:14.133 0:03.118 1:52.472 11 45.52
4 5 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 39:35.343 20 0:17.340 0:03.207 1:51.656 3 45.46
5 16 Noble, James GBR ACU Honda 39:58.777 20 0:40.774 0:23.434 1:52.709 8 45.02
6 8 Priem, Manuel BEL FMB TM 40:05.161 20 0:47.158 0:06.384 1:52.906 8 44.90
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:13.080 20 0:55.077 0:07.919 1:52.492 5 44.75
8 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 40:18.743 20 1:00.740 0:05.663 1:53.588 3 44.65
9 4 Brown, Mike USA ACU Honda 40:23.025 20 1:05.022 0:04.282 1:54.309 8 44.57
10 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:28.099 20 1:10.096 0:05.074 1:51.936 3 44.47
11 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:31.653 20 1:13.650 0:03.554 1:52.647 5 44.41
12 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 40:33.314 20 1:15.311 0:01.661 1:54.695 18 44.38
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 41:01.075 20 1:43.072 0:27.761 1:53.696 10 43.88
14 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 41:10.311 20 1:52.308 0:09.236 1:52.636 8 43.71
15 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 41:16.516 20 1:58.513 0:06.205 1:54.322 2 43.60
16 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 39:20.244 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:51.572 3 43.47
17 29 Bill, Julien SUI FMS Kawasaki 39:22.290 19 1 lap(s) 0:02.046 1:55.726 8 43.43
18 32 Vanni, Julien FRA FFM Honda 39:24.224 19 1 lap(s) 0:01.934 1:55.568 4 43.39
19 33 Coulon, Cyrille FRA FFM Honda 39:24.785 19 1 lap(s) 0:00.561 1:56.049 7 43.38
20 56 Goncalves, Paulo POR FNM Honda 39:32.469 19 1 lap(s) 0:07.684 1:56.537 10 43.24
21 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 39:48.956 19 1 lap(s) 0:16.487 1:56.015 16 42.94
22 71 Pyrhonen, Antti FIN SML Kawasaki 39:55.830 19 1 lap(s) 0:06.874 1:56.683 1 42.82
23 121 Chiodi, Alessio ITA FMI Aprilia 39:58.202 19 1 lap(s) 0:02.372 1:58.501 7 42.78
24 15 Beggi, Cristian ITA FMI WRM 37:34.575 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:56.143 5 43.11
25 18 Allier, Thomas FRA FFM Kawasaki 19:47.595 9 11 lap(s) 9 lap(s) 1:56.159 5 40.92
26 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Honda 17:27.308 8 12 lap(s) 1 lap(s) 1:55.478 6 41.24
27 23 Salvini, Alex ITA FMI Yamaha 15:28.914 7 13 lap(s) 1 lap(s) 1:56.069 4 40.69
28 26 Kovalainen, Marko FIN SML Honda 13:53.276 6 14 lap(s) 1 lap(s) 1:58.097 5 38.88
29 101 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 5:39.264 2 18 lap(s) 4 lap(s) 1:54.278 2 31.83
30 28 Meo, Antoine FRA MCM Honda 5:40.244 2 18 lap(s) 0:00.980 1:53.860 2 31.74


manche 2 :

1 2 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 39:43.882 20 0:00.000 0:00.000 1:52.162 13 45.30
2 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:03.996 20 0:20.114 0:20.114 1:52.018 3 44.92
3 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:16.033 20 0:32.151 0:12.037 1:53.075 5 44.70
4 8 Priem, Manuel BEL FMB TM 40:22.707 20 0:38.825 0:06.674 1:53.598 5 44.57
5 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 40:29.124 20 0:45.242 0:06.417 1:54.440 12 44.46
6 18 Allier, Thomas FRA FFM Kawasaki 40:32.607 20 0:48.725 0:03.483 1:54.341 3 44.39
7 4 Brown, Mike USA ACU Honda 40:36.047 20 0:52.165 0:03.440 1:54.236 5 44.33
8 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:40.281 20 0:56.399 0:04.234 1:53.719 6 44.25
9 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 40:41.468 20 0:57.586 0:01.187 1:55.590 9 44.23
10 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 40:42.726 20 0:58.844 0:01.258 1:55.045 9 44.21
11 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 40:47.402 20 1:03.520 0:04.676 1:55.601 7 44.12
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 41:08.251 20 1:24.369 0:20.849 1:54.309 4 43.75
13 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 41:13.766 20 1:29.884 0:05.515 1:55.458 6 43.65
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 41:20.312 20 1:36.430 0:06.546 1:54.625 8 43.54
15 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Honda 41:22.959 20 1:39.077 0:02.647 1:56.721 5 43.49
16 16 Noble, James GBR ACU Honda 41:35.908 20 1:52.026 0:12.949 1:54.981 2 43.27
17 28 Meo, Antoine FRA MCM Honda 41:48.785 20 2:04.903 0:12.877 1:55.590 2 43.04
18 33 Coulon, Cyrille FRA FFM Honda 39:44.759 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.144 4 43.02
19 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:45.047 19 1 lap(s) 0:00.288 1:56.736 3 43.01
20 56 Goncalves, Paulo POR FNM Honda 40:00.566 19 1 lap(s) 0:15.519 1:57.932 6 42.73
21 121 Chiodi, Alessio ITA FMI Aprilia 40:38.846 19 1 lap(s) 0:38.280 1:57.905 8 42.06
22 32 Vanni, Julien FRA FFM Honda 40:53.468 19 1 lap(s) 0:14.622 1:56.717 5 41.81
23 71 Pyrhonen, Antti FIN SML Kawasaki 40:59.519 19 1 lap(s) 0:06.051 1:56.743 12 41.71
24 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 22:54.896 11 9 lap(s) 8 lap(s) 1:53.605 11 43.20
25 23 Salvini, Alex ITA FMI Yamaha 19:46.301 9 11 lap(s) 2 lap(s) 1:57.229 6 40.96
26 26 Kovalainen, Marko FIN SML Honda 20:26.782 9 11 lap(s) 0:40.481 2:00.523 4 39.61
27 5 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 18:18.883 8 12 lap(s) 1 lap(s) 1:52.974 1 39.31
28 15 Beggi, Cristian ITA FMI WRM 17:00.126 7 13 lap(s) 1 lap(s) 1:56.885 5 37.05
29 29 Bill, Julien SUI FMS Kawasaki 7:53.188 3 17 lap(s) 4 lap(s) 1:59.582 2 34.23
30 39 Bricca, Daniele ITA FMI KTM 0:00.000 0 20 lap(s) 3 lap(s) 0:00.000 0


Classement général du GP :

1 2 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 22 25 47
2 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 25 22 47
3 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 20 16 36
4 8 Priem, Manuel BEL FMB TM 15 18 33
5 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 11 20 31
6 4 Brown, Mike USA ACU Honda 12 14 26
7 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 13 11 24
8 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 10 13 23
9 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 14 9 23
10 16 Noble, James GBR ACU Honda 16 5 21
11 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 9 10 19
12 5 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 18 0 18
13 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 5 12 17
14 18 Allier, Thomas FRA FFM Kawasaki 0 15 15
15 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 8 7 15
16 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 0 8 8
17 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 6 2 8
18 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 7 0 7
19 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Honda 0 6 6
20 33 Coulon, Cyrille FRA FFM Honda 2 3 5
21 28 Meo, Antoine FRA MCM Honda 0 4 4
22 29 Bill, Julien SUI FMS Kawasaki 4 0 4
23 32 Vanni, Julien FRA FFM Honda 3 0 3
24 56 Goncalves, Paulo POR FNM Honda 1 1 2
25 121 Chiodi, Alessio ITA FMI Aprilia 0 0 0
26 71 Pyrhonen, Antti FIN SML Kawasaki 0 0 0
27 23 Salvini, Alex ITA FMI Yamaha 0 0 0
28 15 Beggi, Cristian ITA FMI WRM 0 0 0
29 26 Kovalainen, Marko FIN SML Honda 0 0 0
30 101 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 0 0 0
31 39 Bricca, Daniele ITA FMI KTM 0 0 0


Classement provisoire après 3 épreuves

1 6 Coppins, J. NZL 144 25-22 25-25 25-22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 2 Strijbos, K. BEL 125 18-18 22-20 22-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 7 Barragan, J. ESP 89 16-25 18-15 8-7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 11 Ramon, Steve BEL 86 22-15 20-6 10-13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
5 9 de Dycker, Ken BEL 84 20-14 15-12 14-9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
6 90 Pourcel, S. FRA 67 8-0 10-18 11-20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 101 Nagl, M. GER 63 14-11 16-22 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 19 Philippaerts, D. ITA 62 0-0 13-13 20-16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 4 Brown, Mike USA 62 7-12 9-8 12-14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 8 Priem, Manuel BEL 61 3-16 0-9 15-18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 5 Leok, Tanel EST 61 10-7 12-14 18-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 16 Noble, James GBR 61 11-13 11-5 16-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 14 de Reuver, M. NED 60 15-20 7-11 7-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 108 Nemeth, Kornel HUN 51 13-0 14-0 13-11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
