mx-sx le forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

mx-sx le forum

motocross supercross
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 Championnat d'Angleterre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 777
Age : 44
Localisation : franche comté
Date d'inscription : 27/11/2006

Championnat d'Angleterre 2007 Empty
MessageSujet: Championnat d'Angleterre 2007   Championnat d'Angleterre 2007 EmptyLun 12 Mar - 18:49

Le premier MX officiel de grande bretagne a eu lieu sur le circuit de Canada Heights.

Les deux vainqueurs de cette course sont Dijcker et Swanepoel.
Voici le classement complet par catègorie (les deux premiers chiffres sont la place et le n° du pilote , les suivant sont le nombre total de points puis les points pour chaque manches)

MX1

1 1 Ken De Dycker 55 25 30
2 13 Gordon Crockard 53 30 23
3 211 Billy MacKenzie 52 27 25
4 2 Brad Anderson 48 21 27
5 66 Jussi Vehvelainen 40 19 21
6 16 James Noble 38 23 15
7 221 Lauris Freibergs 36 17 19
8 26 Marco Kaivalainen 30 13 17
9 8 Mark Eastwood 24 11 13
10 5 Jordan Rose 21 10 11
11 7 Danny Smyth 18 9 9
12 125 Glen Phillips 16 6 10
13 74 Neville Bradshaw 15 15 0
14 3 Mark Hucklebridge 14 8 6
15 10 Jody Smyth 12 4 8
16 15 Jamie Lewis 9 2 7
17 110 David Yelland 9 5 4
18 121 Bryan MacKenzie 7 7 0
19 55 Jamie Smith 5 0 5
20 894 Jason Higgs 3 0 3
21 39 Sid Bales 3 3 0
22 63 David Williams 2 0 2
23 49 Dorren Coutts 1 0 1
24 316 Stuart Flockhart 1 1 0
25 33 Aston Bird 0 0 0
26 107 Craig Trew 0 0 0
27 118 Jonathan Pettitt 0 0 0
28 600 Jamie Skuse 0 0 0
29 127 Neil Flockhart 0 0 0
30 21 Ben Lambert-Williams 0 0 0
31 30 John May 0 0 0
32 35 Brett Hillman 0 0 0
33 170 Gurgen Van Nooten 0 0 0
34 19 Alex Rach 0 0 0
35 70 Sean Frayne 0 -- 0
36 555 Finbarr Kneafsey


MX2

1 14 Gareth Swanpoel 52 27 25
2 34 Shaun Simpson 51 30 21
3 101 Tommy Searle 43 13 30
4 3 Mike Brown 42 15 27
5 99 Sean Hamblin 42 19 23
6 50 Martin Barr 40 25 15
7 46 Jason Dougan 36 17 19
8 27 Lewis Gregory 23 21 2
9 24 Tom Church 23 23 0
10 16 David Willett 20 9 11
11 73 Wayne Smith 17 0 17
12 45 Jake Nichols 17 11 6
13 57 Adam Chatfield 13 0 13
14 25 Jamie Law 13 6 7
15 38 Joe Dark 12 4 8
16 111 Ray Rowson 12 8 4
17 18 Kristian Whatley 10 0 10
18 1 Carl Nunn 10 7 3
19 6 Scott Probert 10 10 0
20 33 Ashley Greedy 9 0 9
21 532 Robert Hamilton 5 0 5
22 74 Elliot Banks - Browne 5 5 --
23 26 Alex Snow 3 3 0
24 133 Wayne Garratt 2 2 0
25 12 Jim Murro 1 0 1
26 28 Alan Keet 1 1 0
27 56 Luke Remmer 0 0 0
28 232 James Lassu 0 0 0
29 116 Martin Kohut 0 0 0
30 40 James Dodd 0 0 0
31 400 Matthew Porter 0 0 0
32 68 Shane Carless 0 0 --
33 221 Priit Ratsep 0 -- 0
34 36 Alex Butler 0 -- 0
35 86 Ben Magee 0 -- 0
36 64 Brian Hartland 0 0 0
37 212 Kristjan Ratsep 0 0 --
38 185 Lewis Rose 0 0 --
Revenir en haut Aller en bas
https://mxsx.niceboard.com
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 777
Age : 44
Localisation : franche comté
Date d'inscription : 27/11/2006

Championnat d'Angleterre 2007 Empty
MessageSujet: Re: Championnat d'Angleterre 2007   Championnat d'Angleterre 2007 EmptyLun 26 Mar - 14:38

Deuxième round Landrake :

Mx1 1ère manche :
1 1 Ken De Dycker
2 211 Billy MacKenzie
3 13 Gordon Crockard
4 16 James Noble
5 92 Scott Columb
6 8 Mark Eastwood
7 7 Danny Smyth
8 125 Glen Phillips
9 3 Mark Hucklebridge
10 39 Sid Bales
11 10 Jody Smyth
12 110 David Yelland
13 121 Bryan MacKenzie
14 183 George Davis
15 15 Jamie Lewis
16 33 Aston Bird
17 107 Craig Trew
18 162 Stuart Edmonds
19 600 Jamie Skuse
20 411 Andrew Gillett
21 49 Dorren Coutts
22 47 Ed Bradley
23 555 Finbarr Kneafsey
24 106 Andrew Shears
25 30 John May
26 103 Chad Yarranton
27 70 Sean Frayne

MX1 2ème manche :
1 1 Ken De Dycker
2 13 Gordon Crockard
3 211 Billy MacKenzie
4 16 James Noble
5 2 Brad Anderson
6 92 Scott Columb
7 125 Glen Phillips
8 8 Mark Eastwood
9 121 Bryan MacKenzie
10 316 Stuart Flockhart
11 3 Mark Hucklebridge
12 7 Danny Smyth
13 5 Jordan Rose
14 10 Jody Smyth
15 39 Sid Bales
16 411 Andrew Gillett
17 33 Aston Bird
18 107 Craig Trew
19 110 David Yelland
20 15 Jamie Lewis
21 55 Jamie Smith
22 30 John May
23 47 Ed Bradley
24 103 Chad Yarranton
25 162 Stuart Edmonds
26 51 Dan Johnson
27 600 Jamie Skuse
28 70 Sean Frayne
29 63 David Williams
30 106 Andrew Shears


Classement général MX1 après 2 round
Pos. - N° - Nom complet - Total points - R1 - R2
1 1 Ken De Dycker 60 30 30
2 13 Gordon Crockard 52 25 27
3 211 Billy MacKenzie 52 27 25
4 16 James Noble 46 23 23
5 92 Scott Columb 40 21 19
6 8 Mark Eastwood 34 19 15
7 125 Glen Phillips 32 15 17
8 7 Danny Smyth 26 17 9
9 3 Mark Hucklebridge 23 13 10
10 2 Brad Anderson 21 0 21
11 121 Bryan MacKenzie 21 8 13
12 10 Jody Smyth 17 10 7
13 39 Sid Bales 17 11 6
14 316 Stuart Flockhart 11 0 11
15 110 David Yelland 11 9 2
16 33 Aston Bird 9 5 4
17 5 Jordan Rose 8 0 8
18 107 Craig Trew 7 4 3
19 15 Jamie Lewis 7 6 1
20 183 George Davis 7 7 0
21 411 Andrew Gillett 6 1 5
22 162 Stuart Edmonds 3 3 0
23 600 Jamie Skuse 2 2 0
24 47 Ed Bradley 0 0 0
25 30 John May 0 0 0
26 103 Chad Yarranton 0 0 0
27 70 Sean Frayne 0 0 0
28 106 Andrew Shears 0 0 0
29 51 Dan Johnson 0 0 0
30 49 Dorren Coutts 0 0 0
31 555 Finbarr Kneafsey 0 0 0
32 55 Jamie Smith 0 0 0
33 63 David Williams 0 -- 0
34 21 Ben Lambert-Williams 0 0 0
35 61 Ricky Brown 0 0 0
36 74 Neville Bradshaw 0 0 --



MX2 1ère manche :
1 24 Tom Church
2 3 Mike Brown
3 34 Shaun Simpson
4 99 Sean Hamblin
5 101 Tommy Searle
6 27 Lewis Gregory
7 46 Jason Dougan
8 111 Ray Rowson
9 50 Martin Barr
10 45 Jake Nichols
11 33 Ashley Greedy
12 57 Adam Chatfield
13 73 Wayne Smith
14 26 Alex Snow
15 12 Jim Murro
16 36 Alex Butler
17 40 James Dodd
18 16 David Willett
19 133 Wayne Garratt
20 76 Chris Bastick
21 141 Max Nyberg
22 86 Ben Magee
23 334 Ricky Mair
24 20 Patrick Gilboy
25 52 Andrew Wilson
26 58 Adam McKee
27 82 Mark Milward

MX2 2ème manche :
1 101 Tommy Searle
2 14 Gareth Swanepoel
3 34 Shaun Simpson
4 99 Sean Hamblin
5 24 Tom Church
6 3 Mike Brown
7 27 Lewis Gregory
8 46 Jason Dougan
9 45 Jake Nichols
10 50 Martin Barr
11 111 Ray Rowson
12 73 Wayne Smith
13 57 Adam Chatfield
14 12 Jim Murro
15 33 Ashley Greedy
16 26 Alex Snow
17 40 James Dodd
18 133 Wayne Garratt
19 38 Joe Dark
20 334 Ricky Mair
21 25 Jamie Law
22 232 James Lassu
23 212 Kristjan Ratsep
24 221 Priit Ratsep
25 86 Ben Magee
26 52 Andrew Wilson
27 20 Patrick Gilboy
28 141 Max Nyberg
29 76 Chris Bastick
30 311 Darren Shears


Classement général MX2 après 2 round
Pos. - N° - Nom complet -Total points - R1 - R2
1 101 Tommy Searle 51 21 30
2 24 Tom Church 51 30 21
3 34 Shaun Simpson 50 25 25
4 99 Sean Hamblin 46 23 23
5 3 Mike Brown 46 27 19
6 27 Lewis Gregory 36 19 17
7 46 Jason Dougan 32 17 15
8 14 Gareth Swanpoel 27 0 27
9 111 Ray Rowson 25 15 10
10 45 Jake Nichols 24 11 13
11 50 Martin Barr 24 13 11
12 73 Wayne Smith 17 8 9
13 57 Adam Chatfield 17 9 8
14 33 Ashley Greedy 16 10 6
15 12 Jim Murro 13 6 7
16 26 Alex Snow 12 7 5
17 40 James Dodd 8 4 4
18 133 Wayne Garratt 5 2 3
19 36 Alex Butler 5 5 0
20 16 David Willett 3 3 0
21 38 Joe Dark 2 0 2
22 334 Ricky Mair 1 0 1
23 76 Chris Bastick 1 1 0
24 141 Max Nyberg 0 0 0
25 86 Ben Magee 0 0 0
26 52 Andrew Wilson 0 0 0
27 20 Patrick Gilboy 0 0 0
28 58 Adam McKee 0 0 0
29 311 Darren Shears 0 0 0
30 74 Elliot Banks - Browne 0 0 0
31 82 Mark Milward 0 0 0
32 25 Jamie Law 0 0 0
33 232 James Lassu 0 -- 0
34 212 Kristjan Ratsep 0 -- 0
35 221 Priit Ratsep 0 -- 0
36 68 Shane Carless 0 0 --
37 32 Robert Hamilton 0 0 --
38 500 Carl Brogden 0 0 --
Revenir en haut Aller en bas
https://mxsx.niceboard.com
 
Championnat d'Angleterre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Calendrier du championnat du monde mx3 pour 2007
» Championnat d'Italie
» Le championnat de supercross d'australie
» Calendrier du championnat de france junior
» Calendrier du championnat de france cadet

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
mx-sx le forum :: Les résultats :: Les autres résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser